- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2022-06-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 231282100121352 | 组织机构代码 | MABN8J4R-X | |
| 统一信用代码 | 91231282MABN8J4RX7 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91231282MABN8J4RX7 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-06-06至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-06 | |
| 登记机关 | 肇东市市场监督管理局 | 英文名称 | Heilongjiang Wanshangyuan Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 黑龙江省绥化市肇东市肇昌公路经济开发区十一公里处 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目:肥料生产。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-04-30 | 大庆市让胡路区人民政府林业和草原局大庆市让胡路区2024年草原生态修复治理切跟复壮项目结果公告 | 大庆市让胡路区人民政府林业和草原局 | 黑龙江省 | 中标结果 | 林甸县大发农业发展有限责任公司 | 850000元 |